Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: MARANHÃO Exercício: 2010
imprimir
Totais da Consulta | ||
Descrição do total | Valor | |
Total destinado ao Estado: | R$ | 8.904.141.227,94 |
R$ | 3.536.783.844,68 | |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 5.367.357.383,26 |
Total destinado ao município SAO MATEUS DO MARANHAO: | R$ | 31.940.671,56 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Página 1/3
Educação | PDDE | 369.513,10 | |
Assistência Social |
| 9.000,00 | |
Encargos Especiais | FUNDEB | 8.721.022,21 | |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 8.546.941,03 |
Urbanismo |
| 133.794,37 | |
Saúde | Abastecimento de Água | 56.600,00 | |
Saúde | Vigilância em Saúde | 178.055,17 | |
Saúde | Vigilância Sanitária | 10.774,64 | |
Saúde | Modernização e Qualificação | 5.000,00 | |
Saúde | Avaliação da Gestão SUS | 3.168,22 | |
Saúde | Ouvidoria | 14.549,91 | |
Saúde | PAB Fixo | 647.583,00 | |
Saúde | PAB Variável - PSF | 3.287.866,00 | |
Saúde | 20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza ( gripe das aves) | 18.310,69 |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 181.392,21 |
Página 2/3
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 81.872,30 | |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 135.169,51 |
Assistência Social | Projovem Adolescente | 158.287,50 | |
Assistência Social | CREAS | 31.500,00 | |
Assistência Social | PAIF/CRAS | 69.300,00 | |
Assistência Social | 2A65 - Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias | CREAS | 13.500,00 |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 10.527,88 | |
Assistência Social | Bolsa Família | 5.334.724,00 | |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 2.643,17 |
Encargos Especiais | Royalties | 137.108,76 |
Página 3/3
( Fonte: Portal da Transparencia/ Gov Federal)
FALTA SABER ONDE FORAM INVESTIDOS REALMENTE NO MUNICIPIO/ CADE AS PRESTAÇÃO DE CONTA QUE DEVERIA SER ENVIADA A CAMARA DE VEREADORES E COLOCADA A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSÁBILIDADE FISCAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO SEU MUNICIPIO COMO ESTA?